1. Helppo B
1. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (85,909 %)
2. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (80,000 %)
3. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (76,364 %)
4. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (75,909 %)
5. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (74,091 %)
6. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (72,727 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (72,727 %)
8. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (72,273 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (72,273 %)
10. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (70,455 %)
11. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (70,455 %)
12. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (70,000 %)
13. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (70,000 %)
14. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (69,545 %)
15. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (69,545 %)
16. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (69,091 %)
17. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (69,091 %)
18. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001 (68,636 %)
19. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049 (68,636 %)
20. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (68,182 %)
21. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (68,182 %)
22. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (67,727 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (67,273 %)
24. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (67,273 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (66,818 %)
26. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (65,455 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (65,455 %)
28. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (65,000 %)
29. Tay (VRL-14700) - Tagetes Freezing Secret VH25-046-0003 (64,545 %)
30. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (64,545 %)
31. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (64,545 %)
32. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (64,091 %)
33. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (64,091 %)
34. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (63,636 %)
35. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (60,909 %)
36. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (60,000 %)
37. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (58,182 %)
38. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (56,364 %)
39. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (53,636 %)
40. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (51,818 %)
|
2. Helppo B
1. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (81,250 %)
2. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (78,250 %)
3. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (77,750 %)
4. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (77,750 %)
5. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (75,750 %)
6. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (72,750 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (72,750 %)
8. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (72,000 %)
9. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (71,500 %)
10. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (71,500 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (71,000 %)
12. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (70,500 %)
13. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (70,000 %)
14. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (70,000 %)
15. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (69,750 %)
16. Pölhö (VRL-01436) - Evävale VH25-018-0281 (69,500 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (69,500 %)
18. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (69,000 %)
19. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (68,500 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (67,250 %)
21. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (66,750 %)
22. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (65,500 %)
23. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (65,500 %)
24. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (65,250 %)
25. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (65,000 %)
26. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (65,000 %)
27. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (64,250 %)
28. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511 (63,750 %)
29. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (63,750 %)
30. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382 (63,250 %)
31. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (63,000 %)
32. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (62,250 %)
33. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (61,750 %)
34. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (61,500 %)
35. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (61,250 %)
36. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (61,250 %)
37. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (60,500 %)
38. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (56,500 %)
39. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (35,750 %)
40. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (32,000 %)
|