1. Helppo B
1. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (82,727 %)
2. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (81,818 %)
3. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (77,273 %)
4. Tay (VRL-14700) - Tagetes Freezing Secret VH25-046-0003 (77,273 %)
5. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (75,909 %)
6. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (75,000 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (75,000 %)
8. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (75,000 %)
9. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (74,545 %)
10. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (74,545 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (73,636 %)
12. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (72,273 %)
13. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (70,909 %)
14. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (70,455 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (67,273 %)
16. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (66,818 %)
17. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (65,455 %)
18. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (65,455 %)
19. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (65,455 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (65,455 %)
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (64,545 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (64,545 %)
23. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (64,091 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (63,636 %)
25. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (63,636 %)
26. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (62,727 %)
27. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (62,727 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (62,727 %)
29. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (61,818 %)
30. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (60,455 %)
31. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (60,000 %)
32. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (58,182 %)
33. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (57,727 %)
34. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049 (56,818 %)
35. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (56,364 %)
36. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (52,727 %)
37. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (51,818 %)
38. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (38,182 %)
39. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (31,818 %)
40. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001 (22,727 %)
|
2. Helppo B
1. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511 (81,250 %)
2. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (79,500 %)
3. Pölhö (VRL-01436) - Evävale VH25-018-0281 (77,750 %)
4. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (77,750 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (76,250 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (75,750 %)
7. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (73,500 %)
8. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (72,750 %)
9. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (72,500 %)
10. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (71,750 %)
11. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (71,500 %)
12. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (71,000 %)
13. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (70,750 %)
14. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (70,250 %)
15. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (70,000 %)
16. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (69,500 %)
17. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (68,250 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (68,000 %)
19. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (67,750 %)
20. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (67,500 %)
21. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (67,500 %)
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (67,250 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (66,750 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (65,750 %)
25. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (65,500 %)
26. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (65,250 %)
27. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (64,750 %)
28. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (64,500 %)
29. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (64,500 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (64,250 %)
31. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382 (64,000 %)
32. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (62,500 %)
33. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (62,500 %)
34. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (59,000 %)
35. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (58,750 %)
36. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (58,500 %)
37. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (58,250 %)
38. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (58,250 %)
39. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (57,750 %)
40. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (56,750 %)
|