1. Helppo B
1. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (84,091 %)
2. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (82,727 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (82,273 %)
4. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (78,182 %)
5. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (76,818 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (76,364 %)
7. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (75,000 %)
8. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (74,545 %)
9. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (73,636 %)
10. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (73,636 %)
11. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (72,727 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (72,273 %)
13. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001 (71,364 %)
14. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (70,909 %)
15. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (70,455 %)
16. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (70,000 %)
17. Tay (VRL-14700) - Tagetes Freezing Secret VH25-046-0003 (69,091 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (69,091 %)
19. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (68,182 %)
20. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (68,182 %)
21. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (67,727 %)
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (66,364 %)
23. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (65,455 %)
24. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049 (65,455 %)
25. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (65,000 %)
26. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (64,545 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (62,727 %)
28. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (61,818 %)
29. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (60,909 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (58,636 %)
31. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (58,182 %)
32. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (58,182 %)
33. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (58,182 %)
34. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (57,727 %)
35. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (57,727 %)
36. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (57,727 %)
37. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (57,727 %)
38. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (56,364 %)
39. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (55,909 %)
40. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (54,545 %)
|
2. Helppo B
1. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (85,000 %)
2. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (83,684 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (80,526 %)
4. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (78,684 %)
5. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (78,421 %)
6. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (78,158 %)
7. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (76,842 %)
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (75,526 %)
9. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (73,947 %)
10. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (73,947 %)
11. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (73,158 %)
12. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (72,895 %)
13. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (72,895 %)
14. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (70,526 %)
15. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (70,526 %)
16. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (68,947 %)
17. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (68,947 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (68,158 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (67,895 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (67,632 %)
21. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (66,053 %)
22. Pölhö (VRL-01436) - Evävale VH25-018-0281 (65,789 %)
23. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (65,789 %)
24. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511 (63,947 %)
25. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (63,947 %)
26. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (63,158 %)
27. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (62,895 %)
28. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (62,632 %)
29. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (62,632 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (62,368 %)
31. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (61,579 %)
32. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (61,579 %)
33. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382 (60,789 %)
34. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (60,789 %)
35. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (60,526 %)
36. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (60,000 %)
37. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (59,211 %)
38. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (58,947 %)
39. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (58,158 %)
40. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (57,895 %)
|