1. Helppo B
1. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (82,727 %)
2. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (82,273 %)
3. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (78,182 %)
4. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (78,182 %)
5. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (77,727 %)
6. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (77,727 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (76,364 %)
8. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (75,909 %)
9. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (75,909 %)
10. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (75,000 %)
11. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (72,273 %)
12. Tay (VRL-14700) - Tagetes Freezing Secret VH25-046-0003 (71,818 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (69,545 %)
14. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (69,091 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (68,636 %)
16. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (68,636 %)
17. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (65,909 %)
18. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049 (65,909 %)
19. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (65,455 %)
20. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (65,000 %)
21. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (65,000 %)
22. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (65,000 %)
23. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (64,545 %)
24. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (64,091 %)
25. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (63,636 %)
26. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (63,636 %)
27. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (63,636 %)
28. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (63,636 %)
29. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (62,727 %)
30. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (62,273 %)
31. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (61,364 %)
32. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (61,364 %)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (60,909 %)
34. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (60,909 %)
35. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (60,000 %)
36. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (59,091 %)
37. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001 (55,909 %)
38. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (40,455 %)
39. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (35,000 %)
40. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (34,091 %)
|
2. Helppo B
1. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (82,895 %)
2. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382 (77,368 %)
3. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (76,842 %)
4. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (75,526 %)
5. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (74,737 %)
6. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (73,947 %)
7. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (73,947 %)
8. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (73,947 %)
9. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (72,368 %)
10. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (72,368 %)
11. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (71,842 %)
12. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (71,579 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (71,053 %)
14. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (71,053 %)
15. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (70,000 %)
16. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (70,000 %)
17. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (69,737 %)
18. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (69,211 %)
19. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (69,211 %)
20. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (68,947 %)
21. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (68,421 %)
22. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (68,421 %)
23. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (68,421 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (67,368 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (66,842 %)
26. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (65,789 %)
27. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511 (63,947 %)
28. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (63,947 %)
29. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (63,158 %)
30. Pölhö (VRL-01436) - Evävale VH25-018-0281 (62,632 %)
31. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (62,632 %)
32. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (62,368 %)
33. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (62,105 %)
34. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (61,579 %)
35. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (61,579 %)
36. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (61,579 %)
37. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (61,316 %)
38. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (60,526 %)
39. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (60,263 %)
40. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (36,842 %)
|