1. Helppo B
1. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (83,636 %)
2. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (83,636 %)
3. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (81,818 %)
4. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (80,455 %)
5. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (80,000 %)
6. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (76,818 %)
7. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (74,545 %)
8. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (73,182 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (72,727 %)
10. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (72,273 %)
11. Tay (VRL-14700) - Tagetes Freezing Secret VH25-046-0003 (71,364 %)
12. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (70,909 %)
13. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (69,545 %)
14. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (69,545 %)
15. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (68,636 %)
16. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (68,182 %)
17. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (67,727 %)
18. Tay (VRL-14700) - Tagetes Spotter VH25-046-0001 (67,727 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (67,273 %)
20. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (66,818 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (66,364 %)
22. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (65,000 %)
23. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (65,000 %)
24. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (63,182 %)
25. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (62,273 %)
26. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (61,818 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (60,909 %)
28. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (60,455 %)
29. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (60,455 %)
30. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (60,000 %)
31. Tay (VRL-14700) - Sera Was Never VH24-046-0049 (59,091 %)
32. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (58,182 %)
33. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (58,182 %)
34. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (56,818 %)
35. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (56,364 %)
36. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (56,364 %)
37. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (55,000 %)
38. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (55,000 %)
39. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (53,636 %)
40. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (35,909 %)
|
2. Helppo B
1. Pölhö (VRL-01436) - Kaihon Hekoheko VH22-018-0382 (82,105 %)
2. Nikki (VRL-14085) - Pilvipellon Feeniksinlento VH24-018-0477 (81,579 %)
3. Elsi (VRL-15222) - Eders Konstantin VH25-057-0019 (79,737 %)
4. Nikki (VRL-14085) - Adinan Enneuni VH18-018-1618 (74,211 %)
5. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (73,684 %)
6. Sonja (VRL-11911) - Penfryn Castra Rose VH25-023-0051 (73,421 %)
7. Tiksu (VRL-15249) - Tamara al Sala ox VH25-003-0267 (72,632 %)
8. Sorel (VRL-00884) - Branwen Arianrhod VH21-022-0046 (72,632 %)
9. Pölhö (VRL-01436) - Evävale VH25-018-0281 (72,368 %)
10. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Sprinkles VH25-022-0077 (72,105 %)
11. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (72,105 %)
12. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (71,579 %)
13. Elsi (VRL-15222) - Kahakan Peikonkulta VH24-018-0415 (71,316 %)
14. Pölhö (VRL-01436) - Hiirulainen VH25-018-0511 (71,053 %)
15. miivi (VRL-13320) - Kuuran Myrskylintu VH22-018-0223 (70,789 %)
16. Tiksu (VRL-15249) - Magical Heart VH25-017-0219 (70,263 %)
17. Nikki (VRL-14085) - Vappusamppanja VH24-018-0315 (69,737 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (69,474 %)
19. Nikki (VRL-14085) - Sotamaalauksen Kaaosteoria VH20-018-0764 (68,158 %)
20. Pinja (VRL-13811) - Baronessa HAH VH24-046-0017 (67,895 %)
21. Sonja (VRL-11911) - Murun Kaamoskarnevaali VH25-018-0301 (67,632 %)
22. Ireth (VRL-03777) - Pencoed Balin VH25-024-0027 (67,632 %)
23. Sorel (VRL-00884) - Pyros Blodeuwedd VH21-022-0049 (67,368 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Lai'e Cadwalader VH25-022-0112 (66,842 %)
25. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (66,842 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (66,053 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Ambers Spirit VH23-024-0022 (66,053 %)
28. Elsi (VRL-15222) - Ortners Avita VH25-057-0020 (65,263 %)
29. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (65,263 %)
30. miivi (VRL-13320) - Syrjän Katumapäällä VH22-018-0732 (63,947 %)
31. Pölhö (VRL-01436) - Rotjakka VH25-018-0072 (63,684 %)
32. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (63,684 %)
33. Tiksu (VRL-15249) - Tabitha ox VH25-003-0212 (63,421 %)
34. Ireth (VRL-03777) - Honeysuckle SHF VH20-024-0042 (63,158 %)
35. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (61,842 %)
36. Sonja (VRL-11911) - Pencoed Crunchie VH25-022-0076 (61,316 %)
37. miivi (VRL-13320) - Pikku-Hirvi VH22-018-0730 (60,526 %)
38. Tiikeri (VRL-10741) - Llanwenarth Pretty Petunia VH23-024-0021 (55,526 %)
39. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (37,632 %)
40. miivi (VRL-13320) - Syrjän Tohvelieläin VH17-018-2040 (33,947 %)
|