1. Helppo B
1. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (85,714 %)
2. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (82,500 %)
3. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (79,286 %)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (78,929 %)
5. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (77,143 %)
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (74,643 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (73,214 %)
8. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (71,786 %)
9. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (69,643 %)
10. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (69,643 %)
11. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (68,929 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (68,929 %)
13. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (68,571 %)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (68,571 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (67,857 %)
16. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (67,143 %)
17. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (65,357 %)
18. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (63,571 %)
19. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (63,214 %)
20. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (63,214 %)
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (63,214 %)
22. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (62,857 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (62,143 %)
24. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (61,786 %)
25. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (61,429 %)
26. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (58,929 %)
27. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (58,571 %)
28. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (56,786 %)
29. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (56,429 %)
30. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (45,000 %)
|
2. Helppo B
1. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (85,625 %)
2. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (82,500 %)
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (80,625 %)
4. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (79,375 %)
5. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (78,125 %)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (76,250 %)
7. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (75,625 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (74,375 %)
9. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (72,500 %)
10. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (71,875 %)
11. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (71,250 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (68,750 %)
13. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (67,500 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (67,500 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (67,500 %)
16. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (66,875 %)
17. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (64,375 %)
18. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (63,750 %)
19. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (63,750 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (63,125 %)
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (63,125 %)
22. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (62,500 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (61,875 %)
24. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (61,250 %)
25. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (59,375 %)
26. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (59,375 %)
27. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (56,875 %)
28. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (56,875 %)
29. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (55,625 %)
30. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (48,750 %)
|