1. Helppo B
1. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (81,429 %)
2. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (80,714 %)
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (79,286 %)
4. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (77,143 %)
5. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (76,071 %)
6. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (75,357 %)
7. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (75,000 %)
8. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (75,000 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (74,643 %)
10. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (72,857 %)
11. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (71,786 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (70,357 %)
13. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (69,286 %)
14. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (67,857 %)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (67,857 %)
16. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (67,500 %)
17. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (67,143 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (65,714 %)
19. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (62,500 %)
20. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (62,143 %)
21. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (61,429 %)
22. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (60,714 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (60,357 %)
24. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (60,000 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (60,000 %)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (59,286 %)
27. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (58,929 %)
28. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (58,929 %)
29. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (55,714 %)
30. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (52,857 %)
|
2. Helppo B
1. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (85,625 %)
2. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (81,250 %)
3. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (81,250 %)
4. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (79,375 %)
5. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (75,000 %)
6. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (73,750 %)
7. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (73,750 %)
8. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (71,875 %)
9. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (70,625 %)
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (70,625 %)
11. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (70,000 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (70,000 %)
13. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (69,375 %)
14. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (68,750 %)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (66,875 %)
16. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (64,375 %)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (63,750 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (63,125 %)
19. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (63,125 %)
20. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (60,625 %)
21. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (58,750 %)
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (58,750 %)
23. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (58,750 %)
24. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (56,250 %)
25. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (55,625 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (53,750 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (50,000 %)
28. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (47,500 %)
29. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (33,750 %)
30. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (27,500 %)
|