1. Helppo B
1. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (82,143 %)
2. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (82,143 %)
3. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (80,357 %)
4. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (74,286 %)
5. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (73,929 %)
6. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (72,857 %)
7. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (71,786 %)
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (71,429 %)
9. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (70,714 %)
10. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (69,643 %)
11. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (68,929 %)
12. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (68,571 %)
13. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (68,214 %)
14. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (68,214 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (67,143 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (66,071 %)
17. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (66,071 %)
18. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (65,357 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (65,000 %)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (63,571 %)
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (63,571 %)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (63,214 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (62,857 %)
24. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (61,429 %)
25. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (61,071 %)
26. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (61,071 %)
27. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (60,357 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (59,286 %)
29. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (57,500 %)
30. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (31,786 %)
|
2. Helppo B
1. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (81,250 %)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (80,625 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (80,625 %)
4. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (80,000 %)
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (80,000 %)
6. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (79,375 %)
7. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (78,750 %)
8. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (77,500 %)
9. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (76,250 %)
10. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (75,625 %)
11. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (73,750 %)
12. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (72,500 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (71,875 %)
14. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (71,250 %)
15. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (66,875 %)
16. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (66,875 %)
17. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (66,875 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (66,250 %)
19. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (60,625 %)
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (60,625 %)
21. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (60,000 %)
22. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (56,875 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (56,250 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (55,625 %)
25. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (55,000 %)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (55,000 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (55,000 %)
28. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (53,125 %)
29. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (50,000 %)
30. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (49,375 %)
|