1. Helppo B
1. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (89,643 %)
2. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (83,929 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (83,571 %)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (76,786 %)
5. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (75,714 %)
6. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (75,714 %)
7. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (74,286 %)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (71,786 %)
9. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (70,714 %)
10. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (69,643 %)
11. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (69,286 %)
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (69,286 %)
13. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (68,929 %)
14. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (67,500 %)
15. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (66,786 %)
16. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (66,786 %)
17. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (66,429 %)
18. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (66,071 %)
19. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (66,071 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (65,000 %)
21. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (65,000 %)
22. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (64,286 %)
23. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (63,571 %)
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (62,857 %)
25. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (61,786 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (61,071 %)
27. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (60,000 %)
28. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (57,857 %)
29. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (57,857 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (24,286 %)
|
2. Helppo B
1. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (80,625 %)
2. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (80,625 %)
3. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (78,750 %)
4. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (77,500 %)
5. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (77,500 %)
6. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (75,625 %)
7. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (71,250 %)
8. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (71,250 %)
9. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (69,375 %)
10. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (68,125 %)
11. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (67,500 %)
12. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (67,500 %)
13. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (67,500 %)
14. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (65,625 %)
15. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (65,625 %)
16. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (65,000 %)
17. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (65,000 %)
18. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (64,375 %)
19. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (64,375 %)
20. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (63,750 %)
21. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (63,750 %)
22. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (61,875 %)
23. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (61,250 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (60,625 %)
25. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (58,750 %)
26. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (58,125 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (58,125 %)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (56,250 %)
29. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (56,250 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (54,375 %)
|