1. Helppo B
1. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (86,429 %)
2. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (84,643 %)
3. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (81,786 %)
4. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (80,357 %)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (78,929 %)
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (77,143 %)
7. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (76,071 %)
8. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (75,357 %)
9. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (73,929 %)
10. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (69,643 %)
11. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (68,929 %)
12. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (68,929 %)
13. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (67,857 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (67,500 %)
15. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (66,429 %)
16. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (66,429 %)
17. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (66,429 %)
18. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (65,714 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (65,357 %)
20. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (65,357 %)
21. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (65,357 %)
22. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (65,000 %)
23. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (64,643 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (63,929 %)
25. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (61,071 %)
26. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (60,000 %)
27. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (58,929 %)
28. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (57,500 %)
29. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (56,071 %)
30. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (56,071 %)
|
2. Helppo B
1. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (78,750 %)
2. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (74,375 %)
3. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (73,750 %)
4. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (73,750 %)
5. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (73,750 %)
6. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (71,250 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (70,625 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (68,750 %)
9. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (68,750 %)
10. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (67,500 %)
11. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (67,500 %)
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (67,500 %)
13. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (65,625 %)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (65,625 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (64,375 %)
16. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (63,125 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (61,875 %)
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (61,875 %)
19. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (61,875 %)
20. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (61,250 %)
21. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (60,000 %)
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (60,000 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (59,375 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (58,125 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (57,500 %)
26. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (55,625 %)
27. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (55,000 %)
28. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (55,000 %)
29. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (47,500 %)
30. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (41,875 %)
|