1. Helppo B
1. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (76,429 %)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (73,929 %)
3. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (72,857 %)
4. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (72,857 %)
5. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (71,786 %)
6. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (71,429 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (71,429 %)
8. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (71,071 %)
9. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (70,714 %)
10. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (69,643 %)
11. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (69,643 %)
12. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (69,643 %)
13. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (69,643 %)
14. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (69,286 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (67,500 %)
16. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (66,429 %)
17. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (66,071 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (65,357 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (65,000 %)
20. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (65,000 %)
21. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (63,929 %)
22. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (63,571 %)
23. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (63,214 %)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (62,857 %)
25. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (59,286 %)
26. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (57,500 %)
27. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (57,143 %)
28. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (55,000 %)
29. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (54,643 %)
30. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (42,857 %)
|
2. Helppo B
1. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (89,375 %)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (84,375 %)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (81,875 %)
4. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (78,750 %)
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (77,500 %)
6. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (76,875 %)
7. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (75,625 %)
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (75,625 %)
9. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (75,000 %)
10. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (73,750 %)
11. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (68,750 %)
12. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (68,125 %)
13. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (68,125 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (67,500 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (66,875 %)
16. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (66,250 %)
17. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (65,625 %)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (64,375 %)
19. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (64,375 %)
20. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (63,750 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (63,125 %)
22. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (63,125 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (62,500 %)
24. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (61,250 %)
25. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (60,625 %)
26. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (60,000 %)
27. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (58,125 %)
28. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (55,625 %)
29. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (55,625 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (36,875 %)
|