1. Helppo B
1. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (84,643 %)
2. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (78,571 %)
3. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (77,143 %)
4. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (76,786 %)
5. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (76,429 %)
6. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (76,071 %)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (75,357 %)
8. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (72,857 %)
9. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (72,500 %)
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (69,643 %)
11. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (67,857 %)
12. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (67,500 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (67,500 %)
14. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (67,143 %)
15. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (67,143 %)
16. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (66,786 %)
17. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (65,714 %)
18. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (64,643 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (64,643 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (64,643 %)
21. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (64,286 %)
22. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (64,286 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (63,214 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (63,214 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (62,857 %)
26. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (57,857 %)
27. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (57,857 %)
28. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (52,857 %)
29. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (29,286 %)
30. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (27,500 %)
|
2. Helppo B
1. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (90,000 %)
2. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (80,625 %)
3. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (78,125 %)
4. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (78,125 %)
5. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (76,875 %)
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (76,250 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (73,750 %)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (73,125 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (73,125 %)
10. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (72,500 %)
11. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (70,625 %)
12. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (68,750 %)
13. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (68,125 %)
14. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (66,875 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (66,250 %)
16. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (65,625 %)
17. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (65,000 %)
18. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (65,000 %)
19. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (63,750 %)
20. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (63,750 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (63,125 %)
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (62,500 %)
23. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (60,625 %)
24. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (60,625 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (60,625 %)
26. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (55,625 %)
27. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (55,000 %)
28. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (53,750 %)
29. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (50,000 %)
30. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (36,875 %)
|