1. Helppo B
1. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (82,500 %)
2. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (80,357 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (80,000 %)
4. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (79,643 %)
5. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (78,929 %)
6. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (75,714 %)
7. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (74,286 %)
8. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (73,214 %)
9. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (71,429 %)
10. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (70,357 %)
11. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (70,357 %)
12. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (67,857 %)
13. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (67,857 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (67,143 %)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (66,429 %)
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (66,429 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (66,071 %)
18. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (64,643 %)
19. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (63,571 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (63,214 %)
21. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (63,214 %)
22. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (60,714 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (60,714 %)
24. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (60,000 %)
25. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (59,286 %)
26. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (58,571 %)
27. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (56,786 %)
28. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (56,071 %)
29. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (55,000 %)
30. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (52,143 %)
|
2. Helppo B
1. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (84,375 %)
2. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (80,000 %)
3. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (78,125 %)
4. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (70,625 %)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (70,625 %)
6. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (70,625 %)
7. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (70,000 %)
8. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (70,000 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (70,000 %)
10. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (69,375 %)
11. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (68,750 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (68,125 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (68,125 %)
14. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (67,500 %)
15. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (66,875 %)
16. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (66,250 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (65,625 %)
18. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (65,000 %)
19. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (63,750 %)
20. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (61,875 %)
21. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (60,625 %)
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (60,000 %)
23. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (58,125 %)
24. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (56,875 %)
25. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (56,875 %)
26. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (56,250 %)
27. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (56,250 %)
28. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (46,250 %)
29. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (41,875 %)
30. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (30,625 %)
|