1. Helppo B
1. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (85,714 %)
2. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (84,643 %)
3. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (82,500 %)
4. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (78,214 %)
5. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (73,929 %)
6. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (73,214 %)
7. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (71,429 %)
8. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (70,714 %)
9. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (70,357 %)
10. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (70,000 %)
11. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (68,929 %)
12. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (68,214 %)
13. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (68,214 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (67,500 %)
15. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (66,786 %)
16. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (66,429 %)
17. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (66,429 %)
18. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (65,357 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (64,286 %)
20. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (63,214 %)
21. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (62,500 %)
22. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (60,357 %)
23. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (59,643 %)
24. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (58,929 %)
25. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (58,214 %)
26. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (57,857 %)
27. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (56,071 %)
28. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (52,857 %)
29. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (39,286 %)
30. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (22,500 %)
|
2. Helppo B
1. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (91,875 %)
2. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (78,125 %)
3. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (77,500 %)
4. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (75,625 %)
5. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (75,000 %)
6. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (75,000 %)
7. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (74,375 %)
8. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (73,750 %)
9. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (73,125 %)
10. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (73,125 %)
11. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (71,875 %)
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (68,125 %)
13. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (67,500 %)
14. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (67,500 %)
15. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (66,250 %)
16. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (65,000 %)
17. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (65,000 %)
18. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (65,000 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (64,375 %)
20. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (63,750 %)
21. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (63,750 %)
22. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (63,750 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (61,250 %)
24. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (61,250 %)
25. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (58,125 %)
26. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (57,500 %)
27. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (56,875 %)
28. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (56,250 %)
29. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (51,875 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (35,000 %)
|