1. Helppo B
1. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (83,571 %)
2. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (80,357 %)
3. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (77,143 %)
4. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (77,143 %)
5. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (74,286 %)
6. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (72,143 %)
7. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (70,357 %)
8. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (70,357 %)
9. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (70,000 %)
10. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (69,286 %)
11. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (68,214 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (68,214 %)
13. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (66,786 %)
14. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (66,429 %)
15. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (64,643 %)
16. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (63,571 %)
17. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (63,571 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (63,214 %)
19. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (63,214 %)
20. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (62,500 %)
21. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (61,786 %)
22. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (61,071 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (60,357 %)
24. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (60,000 %)
25. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (57,857 %)
26. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (56,786 %)
27. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (54,643 %)
28. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (54,643 %)
29. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (52,500 %)
30. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (40,357 %)
|
2. Helppo B
1. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (83,750 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (80,000 %)
3. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (80,000 %)
4. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (78,750 %)
5. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (77,500 %)
6. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (74,375 %)
7. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (71,875 %)
8. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (71,250 %)
9. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (70,625 %)
10. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (69,375 %)
11. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (69,375 %)
12. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (68,750 %)
13. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (68,750 %)
14. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (67,500 %)
15. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (67,500 %)
16. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (63,750 %)
17. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (61,250 %)
18. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (61,250 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (60,625 %)
20. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (60,625 %)
21. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (60,000 %)
22. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (58,750 %)
23. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (58,750 %)
24. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (58,750 %)
25. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (58,750 %)
26. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (57,500 %)
27. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (57,500 %)
28. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (52,500 %)
29. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (51,875 %)
30. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (50,000 %)
|