1. Helppo B
1. Faye (VRL-11299) - Fjalar VH19-053-0005 (82,500 %)
2. Kirsiina (VRL-05196) - Fiddlewell Duncan VH13-035-0067 (76,429 %)
3. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (76,429 %)
4. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (73,929 %)
5. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (73,214 %)
6. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (72,857 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (72,500 %)
8. Kirsiina (VRL-05196) - Cadógan VH13-035-0069 (71,429 %)
9. Faye (VRL-11299) - Trygve VH25-053-0015 (71,071 %)
10. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (69,286 %)
11. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (68,929 %)
12. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (68,571 %)
13. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (67,857 %)
14. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (67,500 %)
15. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (66,786 %)
16. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (66,071 %)
17. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (65,000 %)
18. Sorel (VRL-00884) - Derwennydd Enfys VH25-024-0077 (64,643 %)
19. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (63,571 %)
20. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (63,214 %)
21. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (62,857 %)
22. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (62,857 %)
23. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (62,500 %)
24. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (62,143 %)
25. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (61,429 %)
26. Faye (VRL-11299) - Fern Maestro VH18-053-0098 (59,286 %)
27. Kirsiina (VRL-05196) - Fiosrach Caspian VH13-035-0190 (58,214 %)
28. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (57,500 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (51,786 %)
30. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (32,500 %)
|
2. Helppo B
1. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Filippa VH14-035-0008 (82,500 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Ceiriosen Llinell Lliw VH23-026-0171 (77,500 %)
3. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Eifion Sión VH25-024-0265 (75,625 %)
4. lottis (VRL-13831) - Pencoed Gummy Bears VH25-024-0211 (74,375 %)
5. josh (VRL-00139) - Glowdale Cadfarch VH25-025-0111 (71,875 %)
6. Faye (VRL-11299) - Madsen VH25-057-0008 (71,250 %)
7. Vibaja (VRL-00727) - Gwydion VH25-022-0175 (70,625 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Lliwiau'r Hydref Cave VH22-024-0164 (68,750 %)
9. lottis (VRL-13831) - Kanelipusu VH22-018-0045 (68,125 %)
10. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelwyn VH25-024-0245 (67,500 %)
11. Pinja (VRL-13811) - Ruuvallin Kuolonkuusi VH25-018-0441 (66,250 %)
12. Lissu T. (VRL-12701) - Rhedyn Penarddun VH25-024-0267 (65,625 %)
13. Kirsiina (VRL-05196) - Linyan Fíona VH13-035-0164 (65,000 %)
14. Vibaja (VRL-00727) - Maldwyn Mogul VH25-057-0031 (65,000 %)
15. Vibaja (VRL-00727) - Oudekerk Farina VH25-057-0030 (64,375 %)
16. Sorel (VRL-00884) - Ravenscroft Aelaniya VH25-024-0246 (63,750 %)
17. Nikki (VRL-14085) - Whistle Monster O’Hea VH23-237-0004 (63,125 %)
18. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Brenin Ddraig VH25-025-0112 (63,125 %)
19. Elsi (VRL-15222) - Pakkasen Rhuddem VH25-024-0029 (62,500 %)
20. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Jalokivikummitus VH24-018-0468 (62,500 %)
21. Nikki (VRL-14085) - Korinthian O’Hea VH23-061-0022 (61,875 %)
22. Pinja (VRL-13811) - Pilvipellon Sadesoturi VH24-018-0444 (60,625 %)
23. josh (VRL-00139) - Rhyawdd Aurelia VH25-022-0170 (60,625 %)
24. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Raaj Aeres VH25-026-0274 (55,625 %)
25. Lissu T. (VRL-12701) - Rhediad Ávalon VH25-024-0266 (54,375 %)
26. Faye (VRL-11299) - Paradox VH18-059-0043 (51,875 %)
27. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Breda VH24-024-0063 (50,625 %)
28. Kirsiina (VRL-05196) - Lloyd's Francessa VH12-035-0130 (49,375 %)
29. Faye (VRL-11299) - Gerda VH18-011-0253 (34,375 %)
30. Nikki (VRL-14085) - Fortis Fortuna Adiuvat VH24-081-0005 (26,875 %)
|